komm. Leitung
PD Dr. med. Hölzer , Jürgen | MA 1/31 | 32-27365 | komm. Abteilungsleiter |
Sekretariat
Schust , Melanie | MA 1/32 | 32-27365 | Abteilungssekretariat |
Benedens , Elke | MA 1/36 | 32-26565 | Impfsekretariat |
wissenschaftliche Mitarbeiter
Dr. rer. nat. Kolbe , Marina | MA 1/35 | 32-28931 | Laborleitung |
Dr. rer. nat. Fischer , Tanja | MA 0/24 | 32-28793 | Fachgebietsleitung Probenahme, Wasser- und Krankenhaushygiene |
M. Sc. Mayweg , Julia | MA 0/34 | 32-25487 | Wiss. Mitarbeiterin |
Dr. rer. nat. Euskirchen, Nadine | MAFO 0/415 / MA 1/34 | 32-27737 oder 32-15919 | Wiss. Mitarbeiterin |
Kolbe , Arthur | MA 0/36 | 32-26778 | Arzt in Weiterbildung |
technische Mitarbeiter
Balcarek , Anna | MA 1/133 | 32-26997 | Probenahme |
Diallo , Amadou | MA 1/134 | 32-26995 | Krankenhaushygiene |
Krawczyk , Zuzanna | MA 1/134 | 32-26995 | Krankenhaushygiene |
Krieger , Marion | MA 1/131 | 32-29392 | Umweltmikrobiologie |
Liersch , Christina | MA 1/135 | 32-26997 | Wasserlabor |
Rudzinski , Sandra | MA 1/38 | 32-26989 | Impfstelle |
Schäffler , Karin | MA 1/135 | 32-26997 | Wasserlabor |
Terstegen , Sonja | MA 0/135 | 32-26584 | Umweltepidemiologie |
Uhlenbrock , Elke | MA 1/133 | 32-26997 | Probenahme |
Doktoranden/Masterstudierende/Hilfskräfte
Mayer , Maximilian | 32-26778 | studentische Hilfskraft |
Hermann , Ulrike | 32-27365 | Doktorandin |