Und deine Zukunft verraucht?! - Evaluation
RUB » Studentisches Präventionsprojekt ZukunftVerraucht

Zum Download

Hier finden Sie die Evaluationsergebnisse der Schulen, die bereits teilgenommen haben:

Goetheschule 1   (564.3 kB)

Hildegardis-Gymnasium   (750.9 kB)

Goetheschule 2   (778.7 kB)

Ruhr-Gymnasium   (730.7 kB)


Workshop Goetheschule 1 Hildegardis Goetheschule 2 Ruhr-Gym Klaus-Steilmann Erich-Fried
Organe 1,76 2,26 1,96 1,84 1,90 1,85
Ästhetik 2,10 2,07 2,66 2,44 2,43 2,21
Lungenfunktion 1,55 1,56 1,73 1,51 1,90 1,78
Lunge interaktiv 1,90 1,88 2,24 2,02 2,07 2,16
Medien 2,13 2,21 1,74 2,12 1,90 2,09
Basics 2,16 2,54 1,61 1,96 1,89 2,67
Wasserpfeife 1,54 1,73 1,46 1,49 1,36 k.A.
Schwangerschaft / Sexualität k.A. 1,66 1,91 1,89 2,05 1,80

Für die zahlreichen (stellenweise recht lustigen) Kommentare bedanken wir uns herzlich!