Bachelor-Spezialisierung "Accounting, Finance, and Taxation" mit Berufsbild Steuerberatung
Vorschlag für Fächerkombination und Studienverlauf
Kernmodule:
- Unternehmensbesteuerung I (10 ECTS, SS)
- Unternehmensbesteuerung II (10 ECTS, WS)
- Accounting I (10 ECTS, SS)
- Unternehmensanalyse (10 ECTS, WS)
Ergänzungsmodule:
- Accounting II (10 ECTS,WS )
- Operatives Controlling (10 ECTS, WS)
- Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung (10 ECTS, WS)
- Grundlagen der Corporate Governance (5 ECTS, WS)
- Strategisches Controlling (10 ECTS, SS)
- Corporate Finance: Kapitalmarkttheorie (5 ECTS, WS)
- Corporate Finance: Finanzierung im Lebenszyklus der Unternehmung(5 ECTS)
Studienbeginn Wintersemester
|
Fachsemester
|
ECTS |
|||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 3 | Unternehmensanalyse | Wertorientierte Untern. führung | Wirtschaftsrecht | WPM (EM) | WPM (EM) | |
| 4 | Unternehmens-besteuerung I | Accounting I | Angewandte Wiwi-Kenntnisse | Planspiel (WPM) | ||
| 5 | Unternehmens-besteuerung II | Angewandte Wiwi-Kenntnisse | Studium Generale | WPM (VWL) | WPM (VWL) | |
| 6 | Bachelorarbeit schriftlich / mündlich | WPM (EM) | WPM (VWL) | WPM (VWL) | ||
Studienbeginn Sommersemester
|
Fachsemester
|
ECTS |
|||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 3 | Unternehmens-besteuerung I | Accounting I | Wertorientierte Untern. führung | Wirtschaftsrecht | ||
| 4 | Unternehmens-besteuerung II | Unternehmensanalyse | Angewandte Wiwi-Kenntnisse | Planspiel (WPM) | ||
| 5 | Angewandte Wiwi-Kenntnisse | Studium Generale | WPM (EM) | WPM (EM) | WPM (VWL) | WPM (VWL) |
| 6 | Bachelorarbeit schriftlich / mündlich | WPM (EM) | WPM (VWL) | WPM (VWL) | ||
