Der Weg nach Warstein ist einfach, hier ein paar Karten und eine Wegbeschreibung. Vielen Dank an routenplanung.de und mapblast.com
Die Anfahrt als Tabelle
![]() |
|||||||
Zeit | km (ges.) | Beschreibung | abbiegen | Strecke | Richtung | ||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
00:00 | 0,0 | D44801 Bochum Querenburg | auf | Universitätsstr. | A43 | ||
00:06 | 2,6 | AS Bochum-Querenburg (19) | links auf | A43 | AK Bochum/Witten | ||
00:06 | 3,2 | AK Bochum/Witten (19)(42) | 1. Abfahrt auf | A44 | A44 | ||
00:10 | 12,2 | AK Dortmund/Witten (46)(7) | halb rechts auf | A45/E41 | A45 | ||
00:16 | 21,9 | AK Westhofener Kreuz (86)(9) | 2. Abfahrt auf | A1/E37 | A1 | ||
00:23 | 35,9 | AK Dortmund/Unna (84)(52) | 1. Abfahrt auf | A44/E331 | A44 | ||
00:24 | 39,4 | AK Unna-Ost (53) | weiter auf | A44/E331 | A44 | ||
00:30 | 52,0 | AK Werl (54)(60) | weiter auf | A44/E331 | A44 | ||
00:45 | 82,5 | AK Erwitte/Anröchte (58) | rechts auf | B55 | |||
01:02 | 99,2 | D59581 Warstein | |||||
![]() |
Die Anfahrt als Karte
Eine andere Karte vom Zielgebiet
Karte von Warstein mit Haus Howake