Mathematik II für Maschinenbauingenieure
4 Stündige Vorlesung, davon durschnittlich eine Stunde Übungsbeispiele
Vorlesungsbeginn: 07.04.2014
| Dozent | Termin | Raum | erstmals am |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. P. Eichelsbacher | Montags, 16-18 Uhr | HZO 10 | 07.04.2014 |
| Prof. Dr. P. Eichelsbacher | Mittwochs, 16-18 Uhr | HZO 20 |
| Übungsgruppenleiter | Termin | Raum | erstmals am |
|---|---|---|---|
| Kai Krokowski | Montags, 10-12 Uhr | NA 01/99 | 14.04.2014 |
| Christian Deuß | Montags, 10-12 Uhr | NA 6/99 | 14.04.2014 |
| Leonid Ryvkin | Montags, 10-12 Uhr | NC 6/99 | 14.04.2014 |
| Leonid Ryvkin | Montags, 12-14 Uhr | NC 6/99 | 14.04.2014 |
| Carina Betken/Lisa Koppka | Montags, 12-14 Uhr | UFO 0/02 | 14.04.2014 |
| Eva Glasmachers/Kirsten Schorning | Montags, 12-14 Uhr | ND 03/99 | 14.04.2014 |
| Eva Glasmachers/Kirsten Schorning | Dienstags, 12-14 Uhr | ND 03/99 | 15.04.2014 |
| Carina Betken/Lisa Koppka | Dienstags, 12-14 Uhr | UFO 0/02 | 15.04.2014 |
Weitere Informationen
Die Vorlesung wird durch einen Blackboardkurs begleitet werden.
Ein Informationsblatt zur Vorlesung finden Sie hier

