Der Numerus Clausus - Wintersemester 2011/12
Die Notenbesten
Weitere Werte: • Sommer 2012 • Winter 2011/12 • Sommer 2011 • Winter 2010/11 • Sommer 2010 • Winter 2009/10
Die Bewerber mit den besten Durchschnittsnoten im Abitur
20 % der Studienplätze werden sofort nach der Bewerbung an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die die besten Durchschnittsnoten im Abitur haben.
Unter der Graphik finden Sie die dafür erforderlichen Noten.
Weitere Zulassungs-Chancen
Wenn Sie nicht zu den Notenbesten gehören, haben Sie noch weitere Zulassungs-Chancen. 60% der Studienplätze werden im Auswahlverfahren der Hochschule vergeben, weitere 20% für Bewerber mit langer Wartezeit.
Ein Nachrückverfahren gibt es nur in der Wartezeitquote und im AdH...

Infoportal Zulassung: Rangplatz abfragen, angebotene Studienplätze annehmen oder zurückgeben.
Zulassung für die Notenbesten zum Wintersemester 2011/12
Hier die erforderlichen Wartezeiten und die Abi-Noten, mit denen Bewerber am Ende des Vergabeverfahrens einen Platz bekommen haben. Achtung: Die erforderlichen Noten werden zum Ende des Vergabeverfahrens "lockerer" ausfallen!
| Studiengang | Abiturientenbestenquote, sofortige Zulassung (20% der Plätze!) |
|---|---|
| 20% der Studienplätze | |
| Allg. und vergl. Literaturwissenschaft (B.A. 2-Fach) | 1,4 |
| Angewandte Informatik (B.Sc. 1-Fach) | 1,3 |
| Anglistik/Amerikanistik (B.A. 2-Fach / LA) | 1,3 |
| Archäologische Wissenschaft (B.A. 2-Fach) | 1,6 |
| Bauingenieurwesen (B.Sc. 1-Fach) | 1,3 |
| Biochemie (B.Sc. 1-Fach) | 1,2 |
| Biologie (B.Sc. 1-Fach) | 1,5 |
| Biologie (B.A. 2-Fach / LA) | 1,4 |
| Chemie (B.Sc. 1-Fach) | 1,1 |
| Chemie (B.A. 2-Fach / LA) | 1,1 |
| Elektro- & Informationstechnik (B.Sc. 1-Fach) | 1,3 |
| Erziehungswissenschaft (B.A. 2-Fach / LA) | 1,5 |
| Ev. Theologie (B.A. 2-Fach / LA) | 1,3 |
| Geographie (B.Sc. 1-Fach) | 1,7 |
| Geographie (B.A. 2-Fach / LA) | 1,8 |
| Germanistik (B.A. 2-Fach / LA) | 1,3 |
| Geschichte (B.A. 2-Fach / LA) | 1,5 |
| IT-Sicherheit/Informationstechnik (B.Sc. 1-Fach) | 1,3 |
| Japanologie (B.A. 2-Fach) | 1,4 |
| Klass. Philologie (Griech./Latein) (B.A. 2-Fach / LA) | 1,4 |
| Koreanistik (B.A. 2-Fach) | 1,5 |
| Kultur, Individuum und Gesellschaft (B.A. 2-Fach) | 1,4 |
| Kunstgeschichte (B.A. 2-Fach) | 1,4 |
| Linguistik (B.A. 2-Fach) | 1,4 |
| Management and Economics (B.Sc. 1-Fach) | 1,7 |
| Studiengang | Abiturientenbestenquote, sofortige Zulassung (20% der Plätze!) |
| 20% der Studienplätze | |
| Maschinenbau (B.Sc. 1-Fach) | 1,5 |
| Mathematik (B.Sc. 1-Fach) | 1,3 |
| Mathematik (B.A. 2-Fach / LA) | 1,3 |
| Medienwissenschaft (B.A. 2-Fach) | 1,1 |
| Medizin S (hochschulstart.de) [Abitur in NRW] | 1,0 |
| Nationales und Europäisches Wirtschaftsrecht (B. LAW 1-Fach) | 1,0 |
| Philosophie (B.A. 2-Fach / LA) | 1,2 |
| Politik, Wirtschaft u. Gesellschaft (B.A. 2-Fach / LA) | 1,3 |
| Psychologie (B.Sc. 1-Fach) | 1,1 |
| Rechtswissenschaft (S 1- Fach) | 1,6 |
| Religionswissenschaft (B.A. 2-Fach) | 1,3 |
| Roman. Philologie (B.A. 2-Fach) | 1,5 |
| Roman. Philologie -Französisch (B.A. 2-Fach / LA) | 1,4 |
| Roman. Philologie -Italienisch (B.A. 2-Fach / LA) | 1,6 |
| Roman. Philologie -Spanisch (B.A. 2-Fach / LA) | 1,5 |
| Sales Engineering and Prod. Management (B.Sc. 1-Fach) | 1,4 |
| Sinologie (B.A. 2-Fach) | 1,5 |
| Sozialwissenschaft (B.A. 1-Fach) | 1,7 |
| Sportwissenschaft (B.Sc. 1-Fach) | Eignungstest erforderlich |
| Sportwissenschaft (B.A. 2-Fach / LA) | Eignungstest erforderlich |
| Theaterwissenschaft (B.A. 2-Fach) | 1,3 |
| Umwelttechnik & Ressourenmanagement (B.Sc. 1-Fach) | 1,3 |
| Wirtschaft und Politik Ostasiens (B.A. 1-Fach) | 1,5 |
| Wirtschaftspsychologie (B.Sc. 1-Fach) | 1,1 |
| Wirtschaftswissenschaft (BWL) (B.A. 2-Fach) | 1,1 |
| Wirtschaftswissenschaft (VWL) (B.A. 2-Fach) | 1,3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
- Vergaberegelungen: Erklärung zu den Zahlen oben in der Tabelle
- Bitte lesen Sie die Studieninformationen zu Ihren Fächern, sie sind in der Liste oben verlinkt
- So bewerben Sie sich
- Wenn Sie (k)eine Zulassung bekommen haben - Wie weiter?
- Hinweise zum Nachrück- und Losverfahren

