Der Numerus Clausus - Wintersemester 2009/10
Weitere Werte: • Sommer 2010 • Sommer 2009 • Winter 2008/09
Der Numerus Clausus
In der folgenden Tabelle finden Sie die erforderlichen Durchschnittsnoten und Wartezeiten für die an der RUB zulassungsbeschränkten Fächer des letzten Zulassungsverfahrens.
Achtung:
Der NC-Wert ist kein vorher festgelegter Wert, sondern wird
jedes Mal neu anhand der Anzahl der freien Studienplätze,
der Anzahl der Bewerbungen und deren Durchschnittsnote im
Abitur und der Wartezeit neu errechnet. Daher stehen diese
Werte erst nach dem 15.07. bzw. 15.01. eines jeden Jahres
fest.
Die Ergebnisse der vergangenen Vergabeverfahren haben immer nur eine sehr begrenzte Vorhersagekraft für zukünftige Verfahren, da die Grenznoten und Wartezeiten zu jedem Semester nach Bewerbungsschluss neu errechnet werden.
Wartezeit
Die Wartezeit hat dabei keinen Einfluß auf Ihre Durchschnittsnote. Es ist eine Legende, dass sich die Abiturnote mit jedem Semester Wartezeit um 0,1 Punkte verbessert.
Anmerkungen
- Zum Sommersemester können nicht alle Studienfächer begonnen werden
- BA = Bachelor; (1) = 1-Fach-Bachelor;
(2) = 2-Fächer-Bachelor; es sind 2 Fächer erforderlich! - AdH = Auswahlverfahren der Hochschule, hier: Bochum (60% der Studienplätze).
Ihr Rangplatz im Auswahlverfahren der Ruhr-Uni
Auf der Seite der RUB-Zulassungsstelle unter "Ergebnisse"
können Sie erklären, ob Sie die angebotenen Studienplätze annehmen oder ablehnen wollen und Ihren persönlichen Rangplatz für das Nachrückverfahren abfragen.
Studienplatz annehmen & Rangplatz abfragen
Verfahrensergebnisse bei zulassungsbeschränkten Fächern an der Ruhr-Universität Bochum
Wichtiger Hinweis zum Lesen der folgenden Tabelle:
In der Spalte "Durchschnittsnote" bzw. "Ergebnis nach dem Auswahlverfahren" erscheint bei vielen Studienfächer das Wort "Los". Dies bedeutet nicht, dass ein Losverfahren unter allen Bewerberinnen und Bewerber stattgefunden hat, sondern dass unter den Bewerberinnen und Bewerbern mit der gleichen Note gelost wurde.
Für die Einschätzung der Zulassungs-Chancen sind das Nachrückverfahren und die Wartezeit interessant...
| Studiengang | Abiturienten- Bestenquote | Wartezeit | Durchschnitts- Note AdH | Ergebnis nach Auswahl-verfahren | Nachrück- Verfahren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studienplatz-Quote | ||||||
| Allg. und vergl. Literaturwissenschaft (BA 2) | 1,4 | 6 Sem. u. 2,5 | 2,0 u. Los | 3,3 | ||
| Anglistik/Amerikanistik (BA 2 - LA) | 1,3 | 6 Sem. | 2,1 u. Los | 2,9 u. Los | ||
| Archäologische Wissenschaft (BA 2) | 1,6 | 3 Sem. u. 2,5 | 2,6 u. Los | Alle zugelassen | ||
| Biochemie (BA 1) | 1,2 | 6 Sem. u. 2,1 | 1,9 | 2,9 | ||
| Biologie (BA 1) | 1,5 | 4 Sem. u. 2,4 | 2,3 u. Los | 3,2 u. Los | ||
| Biologie (BA 2 - LA) | 1,4 | 8 Sem. u. 2,6 | 1,7 u. Los | 2,2 u. Los | ||
| Erziehungswissenschaft (BA 2 - LA) | 1,4 | 8 Sem. u. 3,2 | 2,0 u. Los | 2,8 | ||
| Geographie (BA 1) | 1,7 | 4 Sem. u. 2,9 | 2,6 | Alle zugelassen | ||
| Geographie (BA 2 - LA) | 1,8 | 4 Sem. u. 2,8 | 2,6 u. Los | Alle zugelassen | ||
| Germanistik (BA 2 - LA) | 1,4 | 6 Sem. u. 3,0 | 2,1 u. Los | 2,9 u. Los | ||
| Geschichte (BA 2 - LA) | 1,5 | 4 Sem. u. 3,2 | 2,5 u. Los | Alle zugelassen | ||
| Japanologie (BA 2) | 1,4 | 4 Sem. u. 2,2 | 2,3 u. Los | Alle zugelassen | ||
| Klass. Philologie (Griech./Latein) (BA 2 - LA) | 1,4 | 3 Sem. | 1,9 | 2,7 u. Los | ||
| Koreanistik (BA 2) | 1,5 | alle Bewerber | zugelassen | Alle zugelassen | ||
| Kultur, Individuum und Gesellschaft (BA 2) | 1,2 | 10 Sem. | 1,7 u. Los | 2,6 | ||
| Kunstgeschichte (BA 2) | 1,4 | 6 Sem. | 2,3 u. Los | Alle zugelassen | ||
| Linguistik (BA 2) | 1,4 | 4 Sem. u. 2,0 | gew. Einzelnoten | 2,5 u. Los | Alle zugelassen | |
| Management and Economics (BA 1) | 1,7 | 6 Sem. u. 3,3 | 2,3 u. Los | 3,3 u. Los | ||
| Maschinenbau (BA 1) | 1,5 | 2 Sem. u. 2,3 | 2,8 u. Los | Alle zugelassen | ||
| Medienwissenschaft (BA 2) | 1,1 | 10 Sem. u. 3,2 | 1,6 u. Los | 2,0 u. Los | ||
| Studiengang | Abiturienten- Bestenquote | Wartezeit | Durchschnitts- Note AdH | Ergebnis nach Auswahl-verfahren | Nachrück- Verfahren | |
| Studienplatz-Quote | ||||||
| Medizin (ZVS-Verfahren) | 1,1 | 10 Sem. u. 2,2 | 1,5 (49% Test / 51% DN) | 1,7 | ||
| Philosophie (BA 2 - LA) | 1,2 | 4 Sem. u. 3,3 | 2,5 u. Los | Alle zugelassen | ||
| Politik, Wirtschaft u. Gesellschaft (BA 2 - LA) | 1,2 | 9 Sem. | 1,6 u. Los | 2,6 | ||
| Psychologie (BA 1) | 1,1 u. 2 Sem. | 14 Sem. | 1,3 u. Los | 1,8 u. Los | ||
| Rechtswissenschaft (S) | 1,6 | 4 Sem. u. 2,7 | 2,1 u. Los | 2,9 u. Los | ||
| Roman. Philologie (BA 2) | 1,4 | 4 Sem. | gew. Einzelnoten | 2,2 u. Los | alle Bew. zugelassen | |
| Roman. Philologie -Französich- (BA 2 - LA) | 1,4 | 2 Sem. u. 1,8 | gew. Einzelnoten | 2,8 u. Los | alle Bew. zugelassen | |
| Roman. Philologie -Italienisch- (BA 2 - LA) | 1,6 | 4 Sem. | gew. Einzelnoten | 2,8 u. Los | alle Bew. zugelassen | |
| Roman. Philologie -Spanisch- (BA 2 - LA) | 1,5 | 2 Sem. u. 2,2 | gew. Einzelnoten | 2,8 u. Los | alle Bew. zugelassen | |
| Sales Engineering and Prod. Management (BA 1) | 1,4 | 6 Sem. | 2,3 u. Los | Alle zugelassen | ||
| Sinologie (BA 2) | 1,5 | 4 Sem. | 2,4 u. Los | Alle zugelassen | ||
| Sozialwissenschaft | 1,7 | 8 Sem. | 2,1 u. Los | 3,4 u. Los | ||
| Sportwissenschaft (BA 1) | Eignungstest erforderlich!!! | 8 Sem. | 2,2 u. Los | 3,0 | ||
| Sportwissenschaft (BA 2 - LA) | Eignungstest erforderlich!!! | 7 Sem. | 2,3 u. Los | 3,5 | ||
| Theaterwissenschaft (BA 2) | 1,3 | 7 Sem. | 1,9 u. Los | 2,7 u. Los | ||
| Wirtschaft und Politik Ostasiens | 1,4 | 5 Sem. | 2,3 u. Los | 3,1 | ||
| Wirtschaftspsychologie | 1,0 u. 2 Sem. | 13 Sem. | 1,3 u. Los | 1,7 | ||
| Wirtschaftswissenschaft (BWL) (BA 2) | 1,1 | 11 Sem. | 1,5 u. Los | 2,1 | ||
| Wirtschaftswissenschaft (VWL) (BA 2) | 1,3 | 10 Sem. | 1,6 u. Los | 3,0 u. Los | ||
Alle Angaben ohne Gewähr.
- Vergaberegelungen: Erklärung zu den Zahlen oben in der Tabelle
- Bitte lesen Sie die Studieninformationen zu Ihren Fächern, sie sind in der Liste oben verlinkt
- So bewerben Sie sich
- Wenn Sie (k)eine Zulassung bekommen haben - Wie weiter?
- Hinweise zum Nachrück- und Losverfahren

