Der Numerus Clausus - Wintersemester 2008/09
Weitere Werte: • Sommer 2010 • Winter 2009/10 • Sommer 2009 • Winter 2008/09
Der Numerus Clausus
In der folgenden Tabelle finden Sie die erforderlichen Durchschnittsnoten und Wartezeiten für die an der RUB zulassungsbeschränkten Fächer des letzten Zulassungsverfahrens.
Achtung:
Der NC-Wert ist kein vorher festgelegter Wert, sondern wird
jedes Mal neu anhand der Anzahl der freien Studienplätze,
der Anzahl der Bewerbungen und deren Durchschnittsnote im
Abitur und der Wartezeit neu errechnet. Daher stehen diese
Werte erst nach dem 15.07. bzw. 15.01. eines jeden Jahres
fest.
Die Ergebnisse der vergangenen Vergabeverfahren haben immer nur eine sehr begrenzte Vorhersagekraft für zukünftige Verfahren, da die Grenznoten und Wartezeiten zu jedem Semester nach Bewerbungsschluss neu errechnet werden.
Wartezeit
Die Wartezeit hat dabei keinen Einfluß auf Ihre Durchschnittsnote. Es ist eine Legende, dass sich die Abiturnote mit jedem Semester Wartezeit um 0,1 Punkte verbessert.
Anmerkungen
- Zum Sommersemester können nicht alle Studienfächer begonnen werden
- BA = Bachelor; (1) = 1-Fach-Bachelor;
(2) = 2-Fächer-Bachelor; es sind 2 Fächer erforderlich! - AdH = Auswahlverfahren der Hochschule, hier: Bochum (60% der Studienplätze).
Ihr Rangplatz im Auswahlverfahren der Ruhr-Uni
Auf der Seite der RUB-Zulassungsstelle unter "Ergebnisse"
können Sie erklären, ob Sie die angebotenen Studienplätze annehmen oder ablehnen wollen und Ihren persönlichen Rangplatz für das Nachrückverfahren abfragen.
Studienplatz annehmen & Rangplatz abfragen
Verfahrensergebnisse bei zulassungsbeschränkten Fächern an der Ruhr-Universität Bochum
Wichtiger Hinweis zum Lesen der folgenden Tabelle:
In der Spalte "Durchschnittsnote" bzw. "Ergebnis nach dem Auswahlverfahren" erscheint bei vielen Studienfächer das Wort "Los". Dies bedeutet nicht, dass ein Losverfahren unter allen Bewerberinnen und Bewerber stattgefunden hat, sondern dass unter den Bewerberinnen und Bewerbern mit der gleichen Note gelost wurde.
Stand: 29.10.2008
| WS 2008/2009 | Nachrückverfahren | |||
|---|---|---|---|---|
| Fach (Anzahl Bewerber) | Note | Wartezeit | Note | Wartezeit |
| All. u. vergl. Literaturwissenschaft B.A. (2) (969) | 2,0 | 2 Sem. u. 2,0 | 2,9 u. 1 Sem. | 2 Sem. u. 3,5 |
| Anglistik / Amerikanistik B.A. (2) (2292) | 2,2 | 2 Sem. u. 2,2 u. Dienst | 2,7 u. Los | 2 Sem. u. 3,2 u. Los |
| Archäologische Wissenschaften B.A. (2) (437) | 2,8 | 2 Sem. u. 3,4 | alle Bewerber | alle Bewerber |
| Biochemie B.Sc. (1) (876) | 1,8 | 4 Sem. u. 3,6 | 2,6 | 2 Sem. u. 2,8 u. Dienst |
| Biologie B.Sc. (1) (1738) | 2,2 | 2 Sem. u. 2,4 | 2,8 u. Los | 2 Sem. u. 3,4 u. Dienst |
| Biologie B.A. (2) (1490) | 1,8 | 4 Sem. u. 2,7 | 2,1 u. Los | 2 Sem. u. 2,3 u. Los |
| Erziehungswissenschaft B.A. (2) (2887) | 2,0 | 2 Sem. u. 2,0 | 2,5 u. Los | 2 Sem. u. 2,6 |
| Geographie B.Sc. (1) (505) | 2,8 | 2 Sem. u. 3,4 | alle Bewerber | zugelassen |
| Geographie B.A. (2) (1041) | 2,6 | 2 Sem. u. 3,0 | 3,5 | 0 Sem. u. 3,5 |
| Germanistik B.A. (2) (3106) | 2,2 | 2 Sem. u. 2,6 u. Dienst | 2,6 | 2 Sem. u. 3,0 |
| Geschichte B.A. (2) (1808) | 2,6 | 2 Sem. | alle Bewerber | zugelassen |
| Japanologie B.A. (2) (468) | 2,3 | 2 Sem. u. 2,6 | 2,9 u. Los | 2 Sem. u. 3,3 |
| Klassische Philologie (Griech./Latein) B.A. (2) (230) | 2,2 | 2 Sem. | 3,1 | 0 Sem. u. 3,1 |
| Koreanistik B. A. (2) (100) | 2,4 | 2 Sem. | alle Bewerber | zugelassen |
| Kultur, Individuum u. Gesell. B.A. (2) (2268) | 1,7 | 6 Sem. u. 2,8 | 1,9 u. Los | 4 Sem. u. 2,4 |
| Kunstgeschichte B.A. (2) (775) | 2,3 | 2 Sem. u. 2,6 | alle Bewerber | zugelassen |
| Linguistik B.A. (2) (549) | 2,2 | 2 Sem. u. 2,4 | alle Bewerber | zugelassen |
| Management and Economics BA (1) (2962) | 2,4 u. 2 Sem. | 2 Sem. u. 2,9 u. Dienst | 3,0 u. Los | 2 Sem. u. 3,4 u. Dienst |
| Maschinenbau BA (1) (1470) | bev. Zulassung | und Los | 3,2 | 0 Sem. u. 3,2 |
| Medienwissenschaft BA (2) (4081) | 1,7 u. 4 Sem. | 6 Sem. u. 2,3 | 1,8 u. Los | 6 Sem. u. 3,5 |
| WS 2008/2009 | Nachrückverfahren | |||
| Medizin Staatsexamen (Note und Wartezeit, je 20% der Plätze, Abi in NRW) | 1,1 u. 0 Sem. | 10 Sem. u. 2,8 | ||
| Medizin (AdH, 60% der Plätze) | 1,7 | |||
| Philosophie BA (2) (888) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Pol., Wirtsch., Gesell. B.A. (2) (2142) | 1,7 u. 2 Sem. | 6 Sem. u. 3,0 | 1,9 u. 2 Sem. | 4 Sem. u. 2,6 |
| Psychologie BA (1) (4432) | 1,4 | 8 Sem. u. 2,1 | 1,5 u. 2 Sem. u, Los | 8 Sem. u. 3,4 |
| Rechtswissenschaft Staatsexamen (ZVS, nur Unis in NRW) | 2,3 u. 0 Sem. | 0 Sem. u. 2,6 | ||
| Romanische Philologie BA (2) (82) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Romanische Philologie –Französisch- BA (2) (592) | 2,8 | 0 Sem. u. 2,8 | alle Bewerber | zugelassen |
| Romanische Philologie –Italienisch- BA (2) (231) | 2,9 | 0 Sem. u. 2,9 | alle Bewerber | zugelassen |
| Romanische Philologie –Spanisch- BA (2) (700) | 3,0 | 0 Sem. u. 3,0 | alle Bewerber | zugelassen |
| Sales Engineering and Prod. Management BA (1) (1030) | bev. Zulassung | und Los | 3,3 | 0 Sem. u. 3,3 |
| Sinologie BA (2) (272) | 2,4 | 2 Sem. u. 2,8 | alle Bewerber | zugelassen |
| Sozialwissenschaft BA (1) (1833) | 2,2 | 4 Sem. u. 3,7 | 2,9 u. Los | 2 Sem. u. 3,2 u. Los |
| Sportwissenschaft B.Sc. (1) (838) | 2,5 u. 2 Sem. u. Dienst | 4 Sem. u. 3,3 | 2,8 u. 1 Sem. | 2 Sem. u. 3,0 u. Dienst |
| Sportwissenschaft BA (2) (646) | bev. Zulassung | und Los | alle Bewerber | zugelassen |
| Theaterwissenschaft B.A. (2) (1154) | 1,9 u. 4 Sem. | 4 Sem. u. 2,0 | 2,1 u. Los | 4 Sem. u. 3,6 |
| Wirtschaft und Politik Ostasiens B.Sc. (1) (578) | 2,4 u. 1 Sem. | 2 Sem. u. 2,6 | 2,7 u. Los | 2 Sem. u. 2,8 |
| Wirtschaftspsychologie B.Sc. (1) (2289) | 1,4 u. 1 Sem. | 10 Sem. u. 2,1 | Kein | Nachrückverfahren |
| Wirtschaftsw.schaft (BWL) B.A. (2) (3293) | 1,5 | 10 Sem. | Kein | Nachrückverfahren |
| Wirtschaftsw.schaft (VWL) B.A. (2) (1524) | 1,9 | 4 Sem. u. 2,4 | 2,7 u. 1 Sem. | 2 Sem. u 3,0 u. Los |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zum Sommersemester können nicht alle Studienfächer begonnen werden!
BA = Bachelor; (1) = 1-Fach-Bachelor;
(2) = 2-Fächer-Bachelor; es sind 2 Fächer erforderlich!
Vergaberegelungen: Erklärung zu den Zahlen oben in der Tabelle
Bitte lesen Sie die Studieninformationen zu Ihren Fächern, sie sind in der Liste oben verlinkt.
Wenn Sie (k)eine Zulassung bekommen haben - Wie weiter?
Hinweise zum Nachrück- und Losverfahren

