Der Numerus Clausus - Sommersemester 2011
Auswahl nach Wartezeit
Weitere Werte: • Sommer 2012 • Winter 2011/12 • Winter 2010/11 • Sommer 2010 • Winter 2009/10 • Sommer 2009
Die Bewerber mit langer Wartezeit
20 % der Studienplätze werden an Bewerberinnen und Bewerber mit langer Wartezeit vergeben. Als Wartezeit zählen nur Semester nach dem Abitur, die Sie nicht in Deutschland studiert haben. Unter der Graphik finden Sie die dafür erforderlichen Wartesemester Auswahlregeln.
Weitere Zulassungs-Chancen
Wenn Sie keine lange Wartezeit haben, haben Sie noch weitere Zulassungs-Chancen. 60% der Studienplätze werden im Auswahlverfahren der Hochschule vergeben, weitere 20% für Bewerber mit den besten Abi- Durchschnittsnoten. Außerdem gibt es in der Regel noch Nachrückverfahren...
Zulassung nach Wartezeit zum Sommersemester 2011
Nachrückverfahren: Stand 04.04.2011 - Hier die erforderlichen Abi-Durchschnittsnoten.
| Studiengang | Wartezeit Hauptverfahren | Wartezeit Nachrückverfahren |
|---|---|---|
| Studienplatz-Quote 20% | ||
| Allg. und vergl. Literaturwissenschaft (BA 2) | 5 Sem. | 3 Sem. u. 2,9 |
| Anglistik / Amerikanistik (BA 2 - LA) | 6 Sem. | 5 Sem. u. 3,2 |
| Archäologische Wissenschaft (BA 2) | 3 Sem. | Alle Bewerber zugelassen |
| Erziehungswissenschaft (BA 2 - LA) | 8 Sem. | 5 Sem. u. 2,7 |
| Germanistik (BA 2 - LA) | 5 Sem. | |
| Geschichte (BA 2 - LA) | 4 Sem. | 3 Sem. u. 3,3 |
| Japanologie (BA 2) | Alle zugelassen | |
| Klass. Philologie (Griech./Latein) (BA 2 - LA) | 3 Sem. | |
| Koreanistik (BA 2) | 5 Sem. | Alle Bewerber zugelassen |
| Kultur, Individuum und Gesellschaft (BA 2) | 9 Sem. | 7 Sem. u. 3,5 |
| Kunstgeschichte (BA 2) | 4 Sem. | 3 Sem. u. 3,2 |
| Management and Economics (BA 1) | 5 Sem. u. 2,5 | |
| Studiengang | Wartezeit Hauptverfahren | Wartezeit Nachrückverfahren |
| Studienplatz-Quote 20% | ||
| Philosophie (BA 2 - LA) | 4 Sem. | 2 Sem. u. 3,1 |
| Politik, Wirtschaft u. Gesellschaft (BA 2 - LA) | 11 Sem | |
| Rechtswissenschaft (S) | 3 Sem. u. 2,8 | |
| Roman. Philologie (BA 2) | 20 Sem. | |
| Roman. Philologie - Französich- (BA 2 - LA) | 3 Sem. | |
| Roman. Philologie - Italienisch- (BA 2 - LA) | 3 Sem. | Alle Bewerber zugelassen |
| Roman. Philologie - Spanisch- (BA 2 - LA) | Alle zugelassen | |
| Sinologie (BA 2) | 3 Sem. | Alle Bewerber zugelassen |
| Sozialwissenschaft | 7 Sem. | 5 Sem. u. 3,1 |
| Sportwissenschaft (BA 1) | 5 Sem. | 3 Sem. u. 3,0 |
| Sportwissenschaft (BA 2 - LA) | 10 Sem. | 5 Sem. u. 3,3 |
| Wirtschaft und Politik Ostasiens | 6 Sem. | 3 Sem. u. 3,0 |
| Wirtschaftswissenschaft (BWL) (BA 2) | 11 Sem. | 7 Sem. u. 2,8 |
| Wirtschaftswissenschaft (VWL) (BA 2) | 11 Sem. | 6 Sem. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
- Vergaberegelungen: Erklärung zu den Zahlen oben in der Tabelle
- Bitte lesen Sie die Studieninformationen zu Ihren Fächern, sie sind in der Liste oben verlinkt
- So bewerben Sie sich
- Wenn Sie (k)eine Zulassung bekommen haben - Wie weiter?
- Hinweise zum Nachrück- und Losverfahren

