Der Numerus Clausus - Sommersemester 2011
Auswahlverfahren der Hochschule
Weitere Werte: • Sommer 2012 • Winter 2011/12 • Winter 2010/11 • Sommer 2010 • Winter 2009/10 • Sommer 2009
Auswahl im hochschuleigenen Auswahlverfahren
60 % der Studienplätze werden in einem hochschuleigenen Auswahlverfahren vergeben. Die Regelungen für die einzelnen Studienfächer der RUB finden Sie hier.
Unter der Graphik finden Sie die dafür erforderlichen Noten.
Weitere Zulassungs-Chancen
Wenn Sie im AdH keinen Studienplatz bekommen haben, haben Sie noch weitere Zulassungs-Chancen. Denn 20% der Studienplätze werden an Bewerber mit langer Wartezeit vergeben. Außerdem gibt es in der Regel noch Nachrückverfahren...
Zulassung im AdH zum Sommersemester 2011
Nachrückverfahren: Stand 04.04.2011 - Hier die erforderlichen Wartezeiten.
| Studiengang | Durchschnitts- Note AdH | Nachrück- Verfahren | |
|---|---|---|---|
| Studienplatz-Quote 60% | |||
| Allg. und vergl. Literaturwissenschaft (BA 2) | 2,4 u. 5 Sem. | 2,7 | |
| Anglistik/Amerikanistik (BA 2 - LA) | 2,2 u. Los | 2,4 | |
| Archäologische Wissenschaft (BA 2) | 3.0 u. 2 Sem. | Alle Bewerber zugelassen | |
| Erziehungswissenschaft (BA 2 - LA) | 2,2 u. 1 Sem. u Los | 2,5 | |
| Germanistik (BA 2 - LA) | 2,5 | 2,5 | |
| Geschichte (BA 2 - LA) | 2,7 | 3,0 u. 1 Sem. | |
| Japanologie (BA 2) | Alle zugelassen | ||
| Klass. Philologie (Griech./Latein) (BA 2 - LA) | 3,0 u. Los | ||
| Koreanistik (BA 2) | 3,0 u. 3 Sem. | alle Bewerber zugelassen | |
| Kultur, Individuum und Gesellschaft (BA 2) | 1,9 u. 2 Sem. | 2,2 | |
| Kunstgeschichte (BA 2) | 2,6 u. 1 Sem. u. Los | 3,0 u. 1 Sem. u. Los | |
| Management and Economics (BA 1) | 2,7 u. 1 Sem. u. Los | ||
| Studiengang | Durchschnitts- Note AdH | Nachrück- Verfahren | |
| Studienplatz-Quote 60% | |||
| Philosophie (BA 2 - LA) | 2,7 u. 1 Sem. u. Los | 3,4 u. 1 Sem. u. Los | |
| Politik, Wirtschaft u. Gesellschaft (BA 2 - LA) | 1,8 u. 3 Sem. | ||
| Rechtswissenschaft (S) | 2,7 u. 1 Sem. u. Los | ||
| Roman. Philologie (BA 2) | 1,7 u. 1 Sem. u. Dienst | ||
| Roman. Philologie - Französich- (BA 2 - LA) | 2,7 u. Los | ||
| Roman. Philologie - Italienisch- (BA 2 - LA) | 3,0 u. 1 Sem. | Alle Bewerber zugelassen | |
| Roman. Philologie - Spanisch- (BA 2 - LA) | Alle zugelassen | ||
| Sinologie (BA 2) | 3,2 u. 3 Sem. | Alle Bewerber zugelassen | |
| Sozialwissenschaft | 2,3 u. 2 Sem. u. Los | 2,6 u. 1 Sem. u. Los | |
| Sportwissenschaft (BA 1) | 2,7 u. 2 Sem. | 3,0 u. 2 Sem. | |
| Sportwissenschaft (BA 2 - LA) | 2,1 | 2,6 u. 1 Sem. u. Los | |
| Wirtschaft und Politik Ostasiens | 2,6 u. 3 Sem. | 3,1 u. 3 Sem. | |
| Wirtschaftswissenschaft (BWL) (BA 2) | 1,8 u. 1 Sem. u. Dienst | 2,3 u. 2 Sem. | |
| Wirtschaftswissenschaft (VWL) (BA 2) | 1,9 u. 7 Sem. | 2,6 | |
Alle Angaben ohne Gewähr.
- Vergaberegelungen: Erklärung zu den Zahlen oben in der Tabelle
- Bitte lesen Sie die Studieninformationen zu Ihren Fächern, sie sind in der Liste oben verlinkt
- So bewerben Sie sich
- Wenn Sie (k)eine Zulassung bekommen haben - Wie weiter?
- Hinweise zum Nachrück- und Losverfahren

