Der Numerus Clausus - Sommersemester 2009
Alte Werte: • Winter 2009/10 • Winter 2008/09
Der Numerus Clausus
In der folgenden Tabelle finden Sie die erforderlichen Durchschnittsnoten und Wartezeiten für die an der RUB zulassungsbeschränkten Fächer des letzten Zulassungsverfahrens.
Achtung:
Der NC-Wert ist kein vorher festgelegter Wert, sondern wird
jedes Mal neu anhand der Anzahl der freien Studienplätze,
der Anzahl der Bewerbungen und deren Durchschnittsnote im
Abitur und der Wartezeit neu errechnet. Daher stehen diese
Werte erst nach dem 15.07. bzw. 15.01. eines jeden Jahres
fest.
Die Ergebnisse der vergangenen Vergabeverfahren haben immer nur eine sehr begrenzte Vorhersagekraft für zukünftige Verfahren, da die Grenznoten und Wartezeiten zu jedem Semester nach Bewerbungsschluss neu errechnet werden.
Wartezeit
Die Wartezeit hat dabei keinen Einfluß auf Ihre Durchschnittsnote. Es ist eine Legende, dass sich die Abiturnote mit jedem Semester Wartezeit um 0,1 Punkte verbessert.
Anmerkungen
- Zum Sommersemester können nicht alle Studienfächer begonnen werden
- BA = Bachelor; (1) = 1-Fach-Bachelor;
(2) = 2-Fächer-Bachelor; es sind 2 Fächer erforderlich! - AdH = Auswahlverfahren der Hochschule, hier: Bochum (60% der Studienplätze).
Ihr Rangplatz im Auswahlverfahren der Ruhr-Uni
Auf der Seite der RUB-Zulassungsstelle unter "Ergebnisse"
können Sie erklären, ob Sie die angebotenen Studienplätze annehmen oder ablehnen wollen und Ihren persönlichen Rangplatz für das Nachrückverfahren abfragen.
Studienplatz annehmen & Rangplatz abfragen
Verfahrensergebnisse bei zulassungsbeschränkten Fächern an der Ruhr-Universität Bochum
Wichtiger Hinweis zum Lesen der folgenden Tabelle:
In der Spalte "Durchschnittsnote" bzw. "Ergebnis nach dem Auswahlverfahren" erscheint bei vielen Studienfächer das Wort "Los". Dies bedeutet nicht, dass ein Losverfahren unter allen Bewerberinnen und Bewerber stattgefunden hat, sondern dass unter den Bewerberinnen und Bewerbern mit der gleichen Note gelost wurde.
Für die Einschätzung der Zulassungs-Chancen sind das Nachrückverfahren und die Wartezeit interessant...
Stand: 29.03.2010
| SS 2009 | Hauptverfahren | Nachrückverfahren | ||
| Fach | Note | Wartezeit | Note | Wartezeit |
| All. u. vergl. Literaturwiss. B.A.(2) (246) | 2,7 | 1 Sem. u. 2,8 | 2,9 | 1 Sem. u. 3,0 |
| Anglistik B.A. (2) (480) | 2,6 u. 1 Sem. | 2 Sem. u. 3,6 | 2,6 u. 1 Sem. | 2 Sem. u. 3,6 |
| Archäolog. Wiss. B.A. (2) (130) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Erziehungswissenschaft B.A. (2) (758) | 2,5 u. 1 Sem. | 3 Sem. u. 3,2 | 2,5 u. 1 Sem. | 3 Sem. u. 3,2 |
| Germanistik B.A. (2) (694) | 2,8 | 1 Sem. u. 3,0 | 2,8 | 1 Sem. u. 3,0 |
| Geschichte B.A. (2) (480) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Japanologie B.A. (2) (76) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Klass. Philologie BA (2) (54) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Koreanistik B. A. (2) (31) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Kultur, Individuum, Gesell. B.A. (2) (580) | 1,9 | 4 Sem. | 1,9 | 4 Sem. |
| Kunstgeschichte B.A. (2) (185) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Management and Economics B.Sc. (662) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Philosophie BA (2) (221) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Pol., Wirtsch., Gesell. B.A. (2) (543) | 2,0 | 5 Sem. | 2,0 | 5 Sem. |
| Rechtswissenschaft Staatsex. | alle Bewerber | zugelassen | alle Bewerber | zugelassen |
| Romanische Philologie BA (2) (27) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Romanische Phil.–Französisch BA (2) (104) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Romanische Phil.–Italienisch BA (2) (77) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Romanische Phil.–Spanisch BA (2) (162) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Sinologie BA (2) (54) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Sozialwissenschaft BA (1) (430) | 2,8 | 0 Sem. u. 2,8 | 3,0 u. 1 Sem. | 0 Sem. u. 3,1 |
| Sportwissenschaft B.Sc. (1) (291) | 3,0 u. 2 Sem. | 2 Sem. u. 3,7 | 3,0 u. 2 Sem. | 2 Sem. u. 3,7 |
| Sportwissenschaft BA (2) (266) | 1,7 | 9 Sem. | 3,5 | 0 Sem. u. 3,5 |
| Wirtschaft & Politik Ostasiens B.Sc. (1) (125) | Alle Bewerber | zugelassen | Alle Bewerber | zugelassen |
| Wirtschaftsw.schaft (BWL) B.A. (2) (677) | 1,7 | 9 Sem. | 1,7 | 9 Sem. |
| Wirtschaftsw.schaft (VWL) B.A. (2) (395) | 2,1 | 5 Sem. | 2,9 | 2 Sem. u. 3,4 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
- Vergaberegelungen: Erklärung zu den Zahlen oben in der Tabelle
- Bitte lesen Sie die Studieninformationen zu Ihren Fächern, sie sind in der Liste oben verlinkt.
- So bewerben Sie sich
- Wenn Sie (k)eine Zulassung bekommen haben - Wie weiter?
- Hinweise zum Nachrück- und Losverfahren

