Lehre - Vorlesung
Zur Orientierung sowie Vor- und Nachbereitung wird hier das Programm der Vorlesung "Statistik I" kurz vor dem jeweiligen Sitzungstermin veröffentlicht. Längerfristig geht es nicht, weil das Tagesprogramm vom Fortschritt der Vorlesung in der jeweiligen Vorwoche abhängt
| Lfd. Nr. | Datum | Unterlagen |
|---|---|---|
| 1. | 16.04.2013 | Vorstellung, Folien, Gliederung und Literaturempfehlungen, Formelsammlung Statistik I |
| 2. | 23.04.2013 | Beispiele für Datenlagen, Folien |
| 3. | 30.04.2013 | Folien, Zahlenbeispiel zum geometrischen Mittel |
| 4. | 07.05.2013 | |
| 5. | 14.05.2013 | |
| 6. | 28.05.2013 | |
| 7. | 04.06.2013 | |
| 8. | 11.06.2013 | |
| 9. | 18.06.2013 | |
| 10. | 25.06.2013 | |
| 11. | 02.07.2013 | |
| 12. | 09.07.2013 |

