Lehre - Terminübersicht

 

Modul "Statistik I", Sommersemester 2013
Veranstaltung Ort Tag Zeit erstmals am Dozent
Vorlesung HGC 10 Dienstag 12.00-13.30 16.04.2013 Hüpen

 

Die einzelnen Vorlesungstermine und das jeweilige Sitzungsprogramm finden Sie links unter dem Menüpunkt "Vorlesung". Vorlesungsbegleitend werden inhaltlich identische Kolloquien und Tutorien angeboten. Sie entscheiden sich also entweder für eines der 4 Kolloquien oder eines der 10 Tutorien, d. h. Sie melden sich für eine und nur eine von insgesamt 14 Gruppen an. Hier ist der Link zum Tutorien-Anmeldesystem Wiwi-TAS. Das jeweilige Kolloquiums- bzw. Tutoriumsprogramm finden Sie links unter dem Menüpunkt "Kolloquium".

 

Veranstaltung Ort Tag Zeit erstmals am Dozent(in)
Kolloquium 1 GC 02/130 Mittwoch 12.00-12.45 24.04.2013 Isermann
Kolloquium 2 GC 02/130 Mittwoch 13.00-13.45 24.04.2013 Isermann
Kolloquium 3 GC 03/42 Mittwoch 12.00-12.45 24.04.2013 Hüpen
Kolloquium 4 GC 03/42 Mittwoch 13.00-13.45 24.04.2013 Hüpen
Tutorium 1 GBCF 04/255 Mittwoch 12.00-12.45 24.04.2013 Starke
Tutorium 2 GBCF 04/255 Mittwoch 13.00-13.45 24.04.2013 Starke
Tutorium 3 GBCF 04/255 Freitag 10.00-10.45 26.04.2013 Wirt
Tutorium 4 GBCF 04/300 Freitag 10.00-10.45 26.04.2013 Zajac
Tutorium 5 GBCF 04/255 Freitag 11.00-11.45 26.04.2013 Wirt
Tutorium 6 GBCF 04/300 Freitag 11.00-11.45 26.04.2013 Zajac
Tutorium 7 GBCF 04/255 Freitag 12.00-12.45 26.04.2013 Wirt
Tutorium 8 GBCF 04/300 Freitag 12.00-12.45 26.04.2013 Zajac
Tutorium 9 GBCF 04/255 Freitag 13.00-13.45 26.04.2013 Wirt
Tutorium 10 GBCF 04/300 Freitag 13.00-13.45 26.04.2013 Zajac

 

Ergänzend und fakultativ biete ich für Studierende, die das Modul "Statistik I" bereits einmal komplett absolviert haben, aber den Leistungsnachweis noch benötigen und nicht noch einmal das komplette Modulprogramm absolvieren möchten, eine zweistündige "Übung für Nachzügler" an. Das Programm der einzelnen Sitzungstermine ist links unter "Übung" abrufbar.

 

Veranstaltung Ort Tag Zeit erstmals am Dozent
Übung für Nachzügler GC 03/42 Donnerstag 14.30-16.00 26.04.2013 Hüpen