| Dateiname | Tag des letzten Zugriffs | A N Z A H L D E R Z U G R I F F E | |||||||||||||||||
| am 25.05.2012 | am Vortag | in dieser Woche | in der Vorwoche | in diesem Monat | im Vormonat | in diesem Jahr | im Vorjahr | insgesamt | |||||||||||
| / | 25.05.2012 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 29 | 7 | 23 | 27 | 100 | 38 | 165 | 153 | 868 | 482 | 2814 | 6768 | 33581 |
| Frame118834.htm | 25.05.2012 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 12 | 27 | 43 | 37 | 55 | 151 | 367 | 479 | 1281 | 5983 | 21328 |
| Index.htm | 25.05.2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 25 | 3 | 30 | 3 | 131 | 28 | 357 | 57 | 2229 | 1237 |
| ausser.htm | 25.05.2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 25 | 16 | 30 | 11 | 130 | 48 | 353 | 128 | 2555 | 2995 |
| iuhps.htm | 25.05.2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 14 | 25 | 44 | 30 | 81 | 130 | 417 | 353 | 1046 | 2923 | 10148 |
| iuhpsberichte.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 25 | 7 | 30 | 23 | 130 | 80 | 357 | 270 | 1939 | 2306 |
| iuhpsdow.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 25 | 6 | 30 | 4 | 130 | 27 | 353 | 142 | 2592 | 3047 |
| iuhpsdow2.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 25 | 5 | 30 | 7 | 130 | 39 | 353 | 126 | 2556 | 3580 |
| iuhpsdow3.htm | 25.05.2012 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 25 | 5 | 30 | 4 | 130 | 32 | 353 | 202 | 2568 | 3158 |
| iuhpsdow4.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 25 | 8 | 30 | 4 | 130 | 25 | 353 | 118 | 2551 | 2278 |
| iuhpstop.htm | 25.05.2012 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 25 | 7 | 30 | 5 | 130 | 26 | 353 | 131 | 2566 | 3222 |
| iuhpsvorbem.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | 15 | 30 | 8 | 130 | 47 | 353 | 130 | 2602 | 3231 |
| iuhpsvorbfr.htm | 25.05.2012 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 25 | 11 | 30 | 4 | 130 | 28 | 353 | 150 | 2595 | 3043 |
| links.htm | 25.05.2012 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 27 | 7 | 28 | 26 | 94 | 31 | 79 | 132 | 463 | 364 | 1355 | 3201 | 20453 |
| litosietzki.htm | 25.05.2012 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 25 | 15 | 30 | 17 | 130 | 55 | 353 | 165 | 2701 | 3716 |
| litrasch.htm | 25.05.2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 25 | 16 | 30 | 36 | 131 | 107 | 355 | 229 | 2777 | 8204 |
| litrasch3.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 25 | 14 | 30 | 21 | 130 | 85 | 355 | 257 | 1796 | 1645 |
| litschmidt.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 25 | 15 | 30 | 13 | 130 | 62 | 353 | 199 | 2700 | 5188 |
| litweber.htm | 25.05.2012 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 3 | 25 | 20 | 30 | 31 | 130 | 123 | 362 | 342 | 3151 | 5313 |
| mitarb.htm | 25.05.2012 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 7 | 13 | 26 | 45 | 30 | 46 | 137 | 252 | 385 | 845 | 1870 | 4278 |
| osietzki.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 25 | 17 | 30 | 15 | 131 | 72 | 355 | 223 | 2719 | 4018 |
| propylbd4.htm | 25.05.2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 25 | 4 | 30 | 2 | 130 | 15 | 353 | 87 | 2273 | 1257 |
| schoenewelt.htm | 25.05.2012 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 25 | 21 | 30 | 17 | 130 | 111 | 356 | 300 | 2086 | 2543 |
| sprechstunden.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 26 | 9 | 30 | 7 | 131 | 42 | 366 | 176 | 2329 | 3186 |
| technikumschlag.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 25 | 4 | 30 | 8 | 130 | 39 | 355 | 143 | 1973 | 1764 |
| tgruhrgebiet.htm | 25.05.2012 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 25 | 7 | 30 | 7 | 130 | 40 | 360 | 214 | 1947 | 1920 |
| ueber.htm | 25.05.2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 25 | 2 | 30 | 12 | 130 | 36 | 353 | 78 | 1953 | 1757 |
| uebergr.htm | 25.05.2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 30 | 35 | 130 | 132 | 353 | 209 | 2665 | 5028 |
| uebergrfr.htm | 25.05.2012 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 7 | 25 | 25 | 75 | 30 | 90 | 130 | 388 | 354 | 951 | 2615 | 11449 |
| vorbemerkung.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 26 | 3 | 30 | 21 | 131 | 120 | 368 | 290 | 3088 | 5035 |
| Frame29138.htm | 25.05.2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 12 | 27 | 36 | 37 | 50 | 150 | 310 | 152 | 295 | 302 | 605 |
| Summe | 31 | 46 | 31 | 26 | 155 | 180 | 217 | 198 | 785 | 692 | 953 | 881 | 4108 | 4484 | 11104 | 12953 | 82573 | 180513 | |
Die jeweils erste Spalte steht für die Anzahl der Zugriffe aus der Ruhr-Universität Bochum. Die jeweils zweite Spalte steht für die Anzahl aller restlichen Zugriffe.
Es ist zu beachten, daß Dateien mit bisher 0 Zugriffen nicht aufgeführt werden!
Die Zugriffe werden gezählt seit dem 27.05.1999.
Markus Klein, 1997-1999 - Fragen und Anregungen bitte an den Webmaster