Programm Ingenieurwissenschaften
Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften
| 11.30 h | Begrüßung durch den Dekan der Fakultät und die Dekanatsgeschäftsführerin, IA 0/134 |
| anschließend: „Erst Schule und dann? – Bauwesen, mehr als eine Alternative!“ Vortrag aus studentischer Sicht über die grundlegenden Fragen: Warum studieren? Warum in Bochum? Warum Bauingenieurwesen? (IA 0/134) | |
| 12 h | Kontaktbörse zum Austausch und zur Information rund ums Bauingenieurstudium mit Tutoren, Fachschaften, Fachbereichsvertretern und StudienberaterInnen, Anmeldung zu den Führungen, IA 0/79 |
| 12.15 h | Anschauliche Führungen zu verschiedenen Versuchs- und Forschungseinrichtungen der Fakultät (je zw. 10 und 20 Personen), Start in IA 0/79: - Lebendige Biomasse – Einblicke in eine mikroskopisch kleine Welt - Bauwerke trotzen Wind und Sturm – Gebäudeaerodynamik im Windkanal - Land unter – Dammbruch- und Strömungsversuche - Simulation des Straßenverkehrs - "Spuk" in Sand und Ton |
| 13 h | Anschauliche Führungen zu verschiedenen Versuchs- und Forschungseinrichtungen der Fakultät (je zw. 10 und 20 Personen), Start in IA 0/79: - Maßgeschneiderter Beton für alle Anwendungen – Der Knaller - "Spuk" in Sand und Ton - Lebendige Biomasse – Einblicke in eine mikroskopisch kleine Welt - Land unter – Dammbruch- und Strömungsversuche - Bauwerke trotzen Wind und Sturm – Gebäudeaerodynamik im Windkanal |
| Studiengang Umwelttechnik und Ressourcenmanagement | |
| 11.15-11.45 h | Begrüßung und Einführung mit Information zum Berufsbild, HZO 70 |
| 11.45-12 h | Informationen zum Studiengang „Umwelttechnik und Ressourcenmanagement“, Studienberatung MB/BI, HZO 70 |
| 12.15-13 h | Technikums- und Laborbesichtigung. Themen: - „Brennstoffzelle – Strom aus der Flasche“, Rosner, LEE, IBN 01/42 - „Eis-Extrem – mit Stickstoff tiefgekühlt!“, Pollak, FVT, IDN 02/717 - „Lebendige Biomasse – Einblicke in eine mikroskopisch kleine Welt“, Prof. Wichern, ICN 02/525 |
| 13 h | Erfahrungsaustausch und Imbiss mit Studierenden der Fachschaft UTRM, IAFO 01/300 |
Fakultät für Maschinenbau
| Studiengänge "Maschinenbau" und "Sales Engineering and Product Management" | |
| 11.15-11.35 h | Begrüßung und Einführung - „Maschinenbau in Bochum“, Studiendekan Prof. Roland Span, HZO 20 |
| 11.35-11.50 h | Aus der Sicht junger Studierender: „Warum ich Maschinenbau studiere“, „Warum ich Sales Engineering and Product Management studiere“, HZO 20 |
| 11.50-12.20 h | Probevorlesung: „Geht’s ein bisschen schneller? – Regelungstechnik hilft Maschinen schnell und robust zu machen.“, Prof. Martin Mönnigmann (Lehrstuhl für Regelungstechnik und Systemtheorie), HZO 20 |
| 12.25-12.55 h | Mittagspause in der Turbinenhalle, IBN 02/50 |
| 13-14.05 h | Maschinenbau live - Laborversuche und Experimente, IBN 02/50 Turbinenhalle: - Laser – Ein besonderes Werkzeug - Die virtuelle Produktwelt in 3D - Frankensteins Erben? Computergestützte Produktion von Schädelimplantaten - Regenbogen im Reagenzglas - Minibonbons selbst gemacht - Kooperierende Intelligenz – Roboter beweisen Teamgeist - Werkstoffe – Auf Biegen und Brechen - Brennstoffzellen – Strom aus der Flasche - Cool bleiben mit CO2 – Sehen und anfassen - Maschinen suchen Verschüttete – Robotik für den Katastrophenschutz - Werkstoffe mit Gedächtnis - Temperature Shooting – Messen mit Lichtgeschwindigkeit |
| 13.05-15 h | Studienfachberatung zu den Studiengängen der Fakultät für Maschinenbau in der Turbinenhalle, IBN 02/50 |
| Lehrstuhl für Industrial Sales Engineering: | |
| 13-16 h | Die Welt mit den Augen des Kunden betrachten, Laborführung durch das Leonardo da Vinci Competence Laboratory for Customer Care Communication (LdV-C³-Lab), Konrad-Zuse-Str. 12 (2. Etage), 44801 Bochum, Ansprechpartnerin: Martina Frießem |
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
| 10-12 h und 14.30-16 h |
Individuelle Studienberatung: - Fachrichtung Angewandte Informatik, Sandra Krüger, ID 1/627 - Fachrichtungen Elektrotechnik, Informationstechnik und IT-Sicherheit, Robert Grosche, ID 1/653 |
| ab 11.15 h | Infostand der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik: -Studiengänge Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT) -Sicherheit in der Informationstechnik (ITS) - Angewandte Informatik (AI) Eingangsbereich des Gebäudes ID, Ebene 04 |
| 11.15-11.30 h | Begrüßung und Vorstellung der vier Themenrouten: Elektromobilität, Medizintechnik, IT-Sicherheit und Mobilkommunikation (Programm nach Belieben wählbar, alle Infos zur Routenplanung auch am Infostand im Eingangsbereich des Gebäudes ID, Ebene 04), ID 04/459 bzw. ID 04/471 |
| 11.35-12.25 h | Themenrouten: - Elektrische Energietechnik und Leistungselektronik/Energiesystemtechnik - Medizintechnik: Ultraschall in der Medizin - Softwaretechnik - Kommunikationsakustik |
| 12.30-13.15 h | Probevorlesung „Grundlagen der Informationstechnik“, Prof. Dr.-Ing. Rainer Martin, ID 04/459 bzw. ID 04/471 |
| 13.15-14 h | Probevorlesung „Einführung in die IT-Sicherheit“, Prof. Dr.-Ing. Christof Paar, ID 04/459 bzw. ID 04/471 |
| 14.05-14.55 h | - Elektronische Schaltungstechnik - Plasmatechnik - IT-Sicherheit - Hochfrequenztechnik (Räume s. Infostand ID 04) |
| 15.05 -ca. 16h | - Automatisierungstechnik und Prozessinformatik - Laser und optische Technologien - IT-Sicherheit (Kryptographie) - Schnelle integrierte Schaltungen und Eingebettete Systeme (Räume s. Infostand ID 04) |
| Institut für Neuroinformatik | |
| 14 h | Begrüßung und Vorstellung des Instituts (voraussichtlich durch Prof. L. Wiskott) |
| 14.30-16 h | Führung durch Labors / Demonstrationen: „From Brains to Machines and Back“ - Robotiklabor - Gesichtserkennung - Bewegungslabor - Neurobiologie - Medizintechnisches Labor - Videobasierte Sportanalyse Treffpunkt: Institut für Neuroinformatik, NB 3/72 |

