Zahlen und Fakten
Wintersemester 2011/2012
3. Jahrgang des Bildungsfonds
Verteilung der Deutschland-Stipendien auf die Fakultäten
| Fakultät | Anzahl Stipendien |
|---|---|
| Evangelisch-Theologische Fakultät | 2 |
| Katholisch-Theologische Fakultät | 2 |
| Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | 2,5 |
| Fakultät für Geschichtswissenschaft | 2,5 |
| Fakultät für Philologie | 9 |
| Juristische Fakultät | 14 |
| Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | 14,5 |
| Fakultät für Sozialwissenschaft | 3 |
| Fakultät für Ostasienwissenschaften | 1 |
| Fakultät für Sportwissenschaft | 1,5 |
| Fakultät für Psychologie | 2 |
| Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | 13 |
| Fakultät für Maschinenbau | 16 |
| Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | 12 |
| Fakultät für Mathematik | 7 |
| Fakultät für Physik und Astronomie | 7,5 |
| Fakultät für Geowissenschaften | 5,5 |
| Fakultät für Chemie und Biochemie | 19 |
| Fakultät für Biologie und Biotechnologie | 7 |
| Fakultät für Medizin | 3 |
Verteilung der NRW-Stipendien auf die Fakultäten
| Fakultät | Anzahl Stipendien |
|---|---|
| Evangelisch-Theologische Fakultät | |
| Katholisch-Theologische Fakultät | |
| Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | |
| Fakultät für Geschichtswissenschaft | 4,5 |
| Fakultät für Philologie | 5,5 |
| Juristische Fakultät | 9 |
| Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | 17,5 |
| Fakultät für Sozialwissenschaft | |
| Fakultät für Ostasienwissenschaften | 0,5 |
| Fakultät für Sportwissenschaft | |
| Fakultät für Psychologie | 1 |
| Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | 6 |
| Fakultät für Maschinenbau | 11 |
| Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | 20 |
| Fakultät für Mathematik | 2 |
| Fakultät für Physik und Astronomie | 1 |
| Fakultät für Geowissenschaften | |
| Fakultät für Chemie und Biochemie | 1 |
| Fakultät für Biologie und Biotechnologie | |
| Fakultät für Medizin | 4 |


Information for international students