Ergebnis der Wahlen zum 43. SP
Sitzverteilung nach SainteLague/Schepers(Höchstzahlen; in grau erste Höchstzahl, die nicht zieht)
| Liste/Teiler | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Ritter | 197 | 65,666 | |||||||
| LHG | 341 | 113,666 | 68,2 | ||||||
| RCDS | 922 | 307,333 | 184,4 | 131,714 | 102,444 | 83,818 | |||
| Piraten | 335 | 111,666 | 67 | ||||||
| SWIB | 190 | 63,333 | |||||||
| GHG | 1280 | 426,666 | 256 | 182,857 | 142,222 | 116,363 | 98,461 | 85,333 | 75,291 |
| al | 592 | 197,333 | 118,4 | 84,571 | 65,777 | ||||
| NAWI | 425 | 141,666 | 85 | 60,714 | |||||
| Juso | 495 | 165 | 99 | 70,714 | |||||
| Lili | 997 | 332,333 | 199,4 | 142,428 | 110,777 | 90,6364 | 76,692 | ||


