Ergebnis der Wahlen zum 43. SP
Der schwarze Ritter ist unbesiegbar
| GA | GB | GC I | GC II | MA | IB | NC | NA | Brief | Summe | Rang | |
| Liste 1 Der schwarze Ritter ist unbesiegbar | 31 | 39 | 18 | 17 | 5 | 51 | 12 | 23 | 1 | 197 | |
| Ο 1. David Beckeherm | 13 | 22 | 9 | 13 | 2 | 27 | 10 | 14 | 0 | 110 | 1 |
| Ο 3. Sebastian Arndt | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 |
| Ο 4. Jennifer Horstmann | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3 |
| Ο 2. Regina Trautewein | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| Ο 5. Bastian Schappert | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Ο 8. Björn Krause | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Ο 6. André Plöger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Ο 7. Christian Langowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |


