Mitarbeiter
| Name | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Damberg | GA 6/143 | (0049) (0)234/ 32-28109 |
| Name | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Petra Schäfer | GA 6/142 | (0049)(0)234/ 32-23109 |
| Name | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Florian Bock | GA 6/146 | (0049)(0)234/ 32-27011 | |
| Dr. Bernhard Frings | GA 6/148 | (0049)(0)234/ 32-24705 | |
| Dr. Andreas Henkelmann | GA 6/145 | (0049)(0)234/ 32-24711 | |
| Graciela Sonntag | GA 6/148 | (0049)(0)234/ 32-24705 | |
| Sebastian Tripp | GA 6/147 | (0049)(0)234/ 32-29811 | |
| Dr. Rosel Oehmen-Vieregge | GA 6/147 | (0049)(0)234/ 32-29811 |
| Name | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Florian Bock | GA 6/146 | (0049)(0)234/ 32-27011 | |
| Nina Buthe | |||
| Christel Karlheim | |||
| Markus Kroll | (0049)(0)234/ 32-29676 | ||
| Isabelle Nagel | GA 6/29 | (0049)(0)234/ 32-27924 | |
| Jens Oboth | |||
| Kirsten Oboth | GA 6/148 | (0049)(0)234/ 32-24705 | |
| Stefan Radic | |||
| Franziskus Siepmann | GA 6/29 | (0049)(0)234/ 32-27924 | |
| Arne Thomsen | GA 6/148 | (0049)(0)234/ 32-24705 | |
| Sebastian Tripp | GA 6/147 | (0049)(0)234/ 32-29811 | |
| Barbara Vosberg |
| Name | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Kirsten Oboth | GA 6/148 | (0049)(0)234/ 32-24705 | |
| Franziskus Siepmann | GA 6/29 | (0049)(0)234/ 32-27924 |
| Name | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Rebekka Bolz | GA 6/144 | (0049)(0)234/ 32-22204 | |
| Eva Dedner | GA 6/145 | (0049)(0)234/ 32-24711 | |
| Sarah Gillenkirch | GA 6/145 | (0049)(0)234/ 32-24711 | |
| Kerem Gürsoylu | GA 6/145 | (0049)(0)234/ 32-24711 | |
| Lena Harmes | GA 6/144 | (0049)(0)234/ 32-22204 | |
| Stephan Knops | GA 6/146 | (0049)(0)234/ 32-24811 | |
| Jan Kuhn | GA 6/144 | (0049)(0)234/ 32-22204 | |
| Judith Matz | GA 6/145 | (0049)(0)234/ 32-24711 | |
| Kilian Schlattmann | GA 6/145 | (0049)(0)234/ 32-24711 | |
| Matthias Waschk | GA 6/144 | (0049) (0)234/ 32-22204 | |
| Mario Wiedelmann | GA 7/152 | (0049) (0)234/ 32-24804 |

