Angeklickt
Warum iMOS studieren?

Syed Hassan Bukhari, 22, Pakistan
Ich habe in Pakistan Protein-Interaktionen studiert und wollte die Basics verstehen. Da habe ich einen Artikel von einem Professor der RUB gelesen und ihn gesucht. Dabei bin ich auf das Angebot iMOS aufmerksam geworden. Hier ist das Spektrum einfach breiter, ich bin sehr zufrieden! Später will ich an der RUB ein PhD-Programm absolvieren.

Alexander Esser, 25, Deutschland
Das iMOS-Studium ist sehr anspruchsvoll, macht aber auch viel Spaß. Ich glaube nicht, dass ich es irgendwo besser hätte treffen können.

Suresh Kondati Natarajan, 23, Indien
Ich habe mich für iMOS entschieden, weil ich einerseits natürlich Interesse an den Inhalten habe. Ich wollte aber auch gern in Deutschland studieren – die deutsche Technologie ist sehr renommiert. Außerdem habe ich ein Stipendium bekommen, auch das ist sehr wichtig für mich.
Schon gesehen?
Das Master 2.0-Studium „Molecular Sciences and Simulation“ (iMOS) ...
| ist einzigartig, weil … | … es einen frühen Einstieg
in die Forschung ermöglicht. … es eine interdisziplinäre Ausbildung in einem Schnittstellenbereich mit hohem Wachstumspotential bietet. … es internationale Erfahrungen in einem frühen Teil der Ausbildung bietet. … das molekulare Verständnis von chemischen Reaktionen und biochemischen Prozessen im Vordergrund steht. iMOS ist forschungsnah, interdisziplinär und interkulturell konzipiert. |
|---|---|
| verfügt über Auslandskooperationen mit … | ... Cornell University, Purdue University, University of California Berkely, Irvine und Santa Barbara, University of Illinois at Urbana Champaign, Yale University (USA); École Normale Supérieure Paris (Frankreich); ETH Zürich (Schweiz); Radboud University Nijmegen (Niederlande); University College London, University of Cambridge, University of Nottingham (Großbritannien); Indian Institute of Science Bangalore, Indian Institute of Technology Kanpur (Indien); National Institutes of Natural Sciences (Japan); Seoul National University (Korea), Weizmann Institute of Science (Israel). |
| beschäftigt sich mit Forschungsfragen wie … | tragen laserspektroskopische und mikroskopische Methoden dazu bei, chemische Reaktionen und biologische Prozesse im Detail zu verstehen? Spielt Wasser als „Matrix des Lebens“ eine aktive Rolle bei der Proteinfaltung oder bei enzymatischen Reaktionen (z.B. relevant für die Ursachen der Alzheimer-Krankheit)? Der Studiengang bietet einen ganzen Werkzeugkasten von experimentellen und theoretischen Methoden für diese und weitere Fragestellungen. |
| verbindet … | die klassischen Disziplinen Chemie und Physik mit Fokus auf moderner Laserspektroskopie und Mikroskopie, Computersimulation und Quantenchemie. |
| findet statt in … | englischer Sprache |
| ist geeignet für Absolventen der Fächer ... | Chemie, Physik, Biologie, Biochemie, Mathematik und Ingenieurwissenschaften |
| Der perfekte Bewerber/die perfekte Bewerberin … | verfügt über ein starkes Interesse an der interdisziplinären Schnittstelle „Chemie-Physik-Biologie-angewandte Mathematik“. Dies können sehr gute Bachelorabsolventen dieser Fächer sein, aber auch Ingenieure mit einem artverwandten Studienabschluss. Entscheidend für eine erfolgreiche Bewerbung sind fundierte Kenntnisse in Mathematik, Chemie, Physik und Englisch. |
| eröffnet Absolventen eine Tätigkeit … | wie auch Chemikern und Physikern. Gerade der Bereich optische Technologien (z.B. Laser, Mikroskopie in der Medizintechnik) in der chemischen Industrie als Wachstumsmarkt ist für iMOS-Absolventen attraktiv. |
| Abschluss: | Master of Science (M.Sc.) |
| Bewerbungsschluss: | 15.7. |
| Start: | 15.10. |
| Kosten: | 254 Euro pro Semester (darin enthalten das Nahverkehrsticket für ganz NRW) |
| Infos: | http://www.rub.de/imos |
Schonmal den Buckingham Palast des Ruhrgebiets besucht?