Mitarbeiterliste
| A-F | G-L | M-R | S-Z |
| Name | Raum | Tel. +49 234 | Homepage |
|---|
| Abbondandolo, Prof. Dr. Alberto | NA 4/33 | 32-23345 |
|
| Abresch, Prof. Dr. Uwe | NA 5/28 | 32-23267 |
|
|
| Amend, Nils | NA 2/36 | 32-23302 |
|
|
| Asselle, Luca | NA 4/35 | 32-23352 |
|
| Backwinkel, Dorothea | NA 03/598 | 32-23925 |
|
|
| Bartenwerfer, Prof. Dr. i.R. Wolfgang | NA 4/27 | 32-23405 |
|
| Behl, Peter | NA 5/29 | 32-23245 |
|
|
| Berger, Daniel | NA 4/68 | 32-23330 |
|
|
| Berghaus, Betina | NA 3/76 | 32-23282 |
|
|
| Bergner, Hannah | NA 4/76 | 32-23323 |
|
|
| Bertsch, Prof. Dr. Eberhard | NA 1/33 | 32-24402 |
|
|
| Bieder, Kamil | NA 5/35 | 32-22409 |
|
|
| Bishop, Dr. Marcus | NA 2/28 | 32-23242 |
|
|
| Bissantz, Dr. Nicolai | NA 3/70 | 32-23291 |
|
|
| Blazy, Olivier | NA 5/76 | 32-27701 |
|
| Braess, Prof. Dr. i.R. Dietrich | NA 4/27 | 32-23405 |
|
|
| Bramham, Junior-Prof. Dr. Barney | NA 5/32 | 32-24179 |
|
| Bücher, Dr. Axel | NA 3/71 | 32-23286 |
|
|
| Buchmüller, Pawel | NA 2/29 | 32-23220 |
|
| Buchsteiner, Jannis | NA 3/31 | 32-23422 |
|
|
| Casper, Michael | NA 1/75 | 32-23206 |
|
|
| Cupit, Dr. Stéphanie | NA 4/67 | 32-23331 |
|
|
| Darnstädt, Malte | NA 1/70 | 32-23210 |
|
|
| Dehling, Prof. Dr. Herold | NA 3/33 | 32-25678 |
|
|
| Denkhaus, Gabriele | NA 2/26 | 32-22189 |
|
|
| Dette, Prof. Dr. Holger | NA 3/73 | 32-28284 |
|
|
| Döring, Dr. Hanna | NA 3/68 | 32-28988 |
|
|
| Doliwa, Thorsten | NA 1/74 | 32-23207 |
|
|
| Dzwigoll, Ursula | NA 5/34 | 32-22291 |
|
|
| Eberhardt, Birgit | NA 02/73 | 32-23475 |
|
|
| Efimenko, Marina | NA 5/66 | 32-29438 |
|
|
| Eichelsbacher, Prof. Dr. Peter | NA 3/66 | 32-25793 |
|
|
| Ewald, Prof. Dr. i.R. Günter | NA 2/76 | 32-23238 |
|
| Fernholz, Sieglinde | NA 1/67 | 32-28159 |
|
| Flenner, Prof. Dr. Hubert | NA 2/73 | 32-28241 |
|
|
| Friedenberg, Dr. Stefan | NA 1/75 | 32-23206 |
|
| Name | Raum | Tel. +49 234 | Homepage |
|---|
| Garcia, Isabel | NA 3/31 | 32-23422 |
|
|
| Gerritzen, Prof. Dr. i.R. Lothar | NA 2/76 | 32-23238 |
|
|
| Glasmachers, Dr. Eva | NA 02/74 | 32-23780 |
|
|
| Gorski, Thomas | NA 1/30 | 32-23266 |
|
| Graw, Christopher | NA 4/66 | 32-25681 |
|
| Greb, Junior-Prof. Dr. Daniel | NA 2/75 | 32-23243 |
|
| Gregorec, Cornelia | NA 4/72 | 32-23326 |
|
|
| Griese, Birgit | NA 1/76 | 32-23205 |
|
|
| Guhlich, Matthias | NA 5/29 | 32-25684 |
|
|
| Hannes, Elke | NA 4/34 | 32-28345 |
|
| Härterich, Dr. Jörg | NA 4/30 | 32-23348 |
|
|
| Heil, Dr. Hadrian | NA 4/31 | 32-23347 |
|
| Heinzner, Prof. Dr. Peter | NA 4/74 | 32-23325 |
|
|
| Helzel, Prof. Dr. Christiane | NA 2/30 | 32-25616 |
|
|
| Herold, Gottfried | NA 5/74 | 32-23260 |
|
|
| Herpel, Dr. Sebastian | NA 2/35 | 32-25795 |
|
|
| Hildebrandt, Thimo | NA 5/30 | 32-22408 |
|
|
| Hoffmann, Stefan | NA 5/76 | 32-27701 |
|
| Hoge, Dr. Torsten | NA 2/32 | 32-23305 |
|
|
| Hollad, Johannes | NA 4/68 | 32-23330 |
|
| Huckleberry, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. i.R. Alan T. | NA 4/65 | 32-24098 |
|
|
| Jahnel, Christoph Benedikt | NA 4/29 | 32-23308 |
|
|
| Jurczak, Kamil | NA 3/29 | 32-25684 |
|
|
| Kacso, PD Dr. Daniela | NA 3/26 | 32-28588 |
|
|
| Kakvi, Saqib | NA 5/66 | 32-29438 |
|
|
| Kalus, Dr. Matthias | NA 4/66 | 32-25681 |
|
|
| Kallweit, Michael | NA 1/74 | 32-23207 |
|
|
| Kettelhake, Katrin | NA 6/69 | 32- 23281 |
|
|
| Kiltz, Prof. Dr. Eike | NA 5/67 | 32-25513 |
|
|
| Kley, Tobias | NA 6/70 | 32-23288 |
|
|
| Knauber, Claudia | NA 2/34 | 32-23304 |
|
|
| Knauss, Lisa | NA 4/75 | 32-23324 |
|
|
| Knieper, Prof. Dr. Gerhard | NA 5/33 | 32-22381 |
|
|
| Koenig, Gabriele | NA 03/598 | 32-23925 |
|
|
| Koenig, Gabriele | NA 3/33 | 32-25599 |
|
|
| Korittke, Sigrid | NA 03/599 | 32-23922 |
|
|
| Korthauer, Dr., Edgar | NA 1/32 | 32-23472 |
|
|
| Kovalenko, Dr. Sergei | NA 2/31 | 32-23309 |
|
|
| Kreuzer, Junior-Prof. Dr. Christian | NA 2/69 | 32-23244 |
|
|
| Krokowski, Kai | NA 3/28 | 32-23307 |
|
|
| Külske, Prof. Dr. Christof | NA 4/28 | 32-23350 |
|
|
| Laures, Prof. Dr. Gerd | NA 1/66 | 32-22160 |
|
|
| Lehmann, Malte | NA 1/76 | 32-23205 |
|
|
| Lipinski, Dr. Mario | NA 2/68 | 32-23246 |
|
| Lippa, Dr. Michael | NA 2/26 | 32-22189 |
|
|
| Löchter, Klaus | NA 2/26 | 32-22189 |
|
|
| Maaßen , Christine | 1/35 | 32-23311 |
|
| May, Prof. Dr. Alexander | NA 5/73 | 32-23261 |
|
|
| Masny, Daniel | NA 5/76 | 32-27701 |
|
| Mescher, Stephan | NA 4/32 | 32-23346 |
|
| Meurer, Alexander | NA 5/75 | 32-23259 |
|
|
| Mosch, Peter | NA 2/36 | 32-23302 |
|
|
| Nemirovski, Dr. Stefan | NA 4/67 | 32-23331 |
|
|
| Olbermann, Dr. Martin | NA 1/28 | 32-23216 |
|
|
| Otte, Dr. Peter | NA 4/35 | 32-23352 |
|
|
| Ozerov, Ilya | NA 5/74 | 32-23260 |
|
|
| Patschkowski, Tim | NA 3/29 | 32-25684 |
|
|
| Preuß, Dr. Philip | NA 5/30 | 32-22408 |
|
|
| Prokhorenko, Elena | NA 5/68 | 32-24978 |
|
|
| Proksch, Dr. Katharina | NA 3/75 | 32-23287 |
|
|
| Puchstein, Ruprecht | NA 6/70 | 32-23288 |
|
|
| Püttmann, Dr. Annett | NA 4/70 | 32-23328 |
|
|
| Püttmann, apl. Prof. Dr. Thomas | NA 4/70 | 32-23328 |
|
|
| Ràfols Salvador, Dr. Carla | NA 5/70 | 32-23264 |
|
|
| Rautenberg, Nils | NA 5/36 | 32-22410 |
|
|
| Reichenbachs, Anselm | NA 3/28 | 32-23307 |
|
|
| Reinhardt-Kalender, Marion | NA 5/72 | 32-28261 |
|
|
| Richter, Brigitte | NA 1/34 | 32-28402 |
|
|
| Richter, Brigitte | NA 2/67 | 32-28247 |
|
|
| Rohde, Prof. Dr. Angelika | NA 3/30 | 32-22408 |
|
|
| Röhrle, Prof. Dr. Gerhard | NA 2/33 | 32-28304 |
|
|
| Rösken-Winter, Prof. Dr. Bettina | NA 1/35 | 32-23311 |
|
|
| Rooch, Dr. Aeneas | NA 3/36 | 32-23425 |
|
|
| Name | Raum | Tel. +49 234 | Homepage |
|---|
| Schiffmann, Tanja | NA 3/67 | 32-28424 |
|
| Schilf, Marietta | NA 2/72 | 32-23241 |
|
|
| Schmäschke, Felix | NA 4/36 | 32-23343 |
|
| Schorning, Kirsten | NA 6/69 | 32-23281 |
|
|
| Schröder, Jan Philipp | NA 5/36 | 32-22410 |
|
|
| Schulte, Moritz | NA 4/71 | 32-23327 |
|
|
| Schumann, Norman | NA 1/27 | 32-24977 |
|
|
| Schuster, PD Dr. Björn | NA 1/26 | 32-23225 |
|
|
| Schwarz, Marlene | NA 02/73 | 32-23475 |
|
|
| Sen, Kemal | NA 3/74 | 32-28958 |
|
|
| Seidler, Franziska | NA 02/71 | 32-23476 |
|
|
| Siffert, Dr. Anna | NA 5/28 | 32-25683 |
|
| Simon, Prof. Dr. Hans Ulrich | NA 1/73 | 32-22798 |
|
|
| Skowronek, Stefan | NA 3/75 | 32-28330 |
|
|
| Spallek, Prof. Dr. i.R. Karlheinz | NA 4/27 | 32-23405 |
|
| Stein, Martina | NA 3/72 | 32-23284 |
|
|
| Stolz, Dr. Michael | NA 3/69 | 32-23403 |
|
|
| Storch, Prof. Dr. i.R. Uwe | NA 4/25 | 32-23424 |
|
|
| Strauch, Dr. Claudia | NA 3/29 | 32-25684 |
|
|
| Taetz, Dr. Bertram | NA 2/29 | 32-23220 |
|
|
| Thäle, Dr. Christoph | NA 3/68 | 32-28988 |
|
| Thyssen, Sebastian | NA 1/68 | 32-23212 |
|
|
| Thomae, Enrico | NA 5/71 | 32-23263 |
|
|
| Tsanov, Dr. Valdemar | NA 4/76 | 32-23323 |
|
|
| Tusche, Marco | NA 3/36 | 32-23425 |
|
|
| Uellenbeck, Sebastian | ID 2/144 | 32-29503 |
|
|
| Verfürth, Prof. Dr. Rüdiger | NA 2/66 | 32-23247 |
|
|
| Vetter, Dr. Mathias | NA 3/27 | 32-23283 |
|
|
| Villa, Patrick Björn | NA 4/75 | 32-23324 |
|
|
| Villano, André | NA 4/71 | 32-23327 |
|
|
| Vogel, Dr. Daniel | NA 3/35 | 32-23426 |
|
|
| Volgushev, Dr. Stanislav | NA 3/74 | 32-28959 |
|
|
| Wagner, Philipp | NA 5/70 | 32-23264 |
|
| Wald, Anne | NA 2/74 | 32-23240 |
|
|
| Wassermann, Prof. Dr. i.R. Gordon | NA 4/27 | 32-23405 |
|
|
| Weißmann, Katharina | NA 1/72 | 32-22797 |
|
|
| Wendler, Dr. Martin | NA 3/32 | 32-23423 |
|
|
| Winkelmann, Prof. Dr. Jörg | NA 4/73 | 32-28326 |
|
|
| Wittkamp, Steffen | NA 1/68 | 32-23212 |
|
|
| Wolf, Dr. Christopher | NA 5/69 | 32-23265 |
|
|
| Wurzbacher, Prof. Dr. (Gastprofessor) Tilmann | NA 4/69 | 32-23329 |
|
|


